Náš oddíl » Oddílové rekordy
50 m MOTÝL muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:25,29 | 2022 |
PALATA | Štěpán | 05 | 0:25,86 | 2022 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 0:25,88 | 2014 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:25,94 | 2022 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:25,98 | 2019 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 0:26,28 | 2016 |
PLHAL | Dominik | 05 | 0:26,50 | 2023 |
LUDVÍK | David | 02 | 0:26,98 | 2020 |
PALATA | Matěj | 07 | 0:27,04 | 2023 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:27,11 | 2017 |
50 m MOTÝL ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 0:29,69 | 2023 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 0:30,25 | 2006 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 0:30,80 | 2011 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 0:30,96 | 2005 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 0:32,20 | 2005 |
ZAJACOVÁ | Jindřiška | 02 | 0:32,41 | 2017 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 0:32,69 | 2020 |
JINDROVÁ | Alice | 91 | 0:32,90 | 2005 |
BOUBÍNOVÁ | Nikol | 11 | 0:32,97 | 2023 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 95 | 0:33,00 | 2009 |
100 m MOTÝL muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:55,44 | 2022 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:56,83 | 2021 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:56,95 | 2021 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 0:57,46 | 2016 |
PALATA | Štěpán | 05 | 0:57,79 | 2022 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 0:58,29 | 2013 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 0:59,32 | 2013 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:59,64 | 2017 |
PLHAL | Dominik | 05 | 0:59,74 | 2023 |
TOMÁŚEK | Vojtěch | 97 | 0:59,85 | 2013 |
100 m MOTÝL ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 1:06,00 | 2002 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 1:06,14 | 2022 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 1:08,42 | 2006 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 1:09,71 | 2011 |
STÝBLOVÁ | Kateřina | 83 | 1:10,80 | 1999 |
ŠOLCOVÁ | Kateřina | 80 | 1:11,00 | 1994 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 1:11,15 | 2005 |
ZAJACOVÁ | Jiřiška | 02 | 1:11,31 | 2017 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 1:11,51 | 2023 |
KONCOVÁ | Jitka | 67 | 1:12,00 | 1984 |
200 m MOTÝL muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 2:03,15 | 2021 |
VALEČKA | Jan | 05 | 2:06,51 | 2021 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 2:09,36 | 2016 |
ZEMAN | Filip | 99 | 2:11,61 | 2016 |
PALATA | Štěpán | 05 | 2:13,22 | 2020 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 2:13,42 | 2013 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 2:16,40 | 2017 |
MIKO | Dušan | 00 | 2:17,94 | 2015 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 2:18,18 | 2019 |
NELIBA | Tadeáš | 03 | 2:19,97 | 2018 |
200 m MOTÝL ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 2:18,27 | 2001 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 2:28,50 | 2006 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 2:28,84 | 2023 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 2:38,60 | 2005 |
ŠIREROVÁ | Karina | 96 | 2:39,64 | 2011 |
ZAJACOVÁ | Jindřiška | 02 | 2:39,75 | 2017 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 95 | 2:43,37 | 2009 |
BOUBÍNOVÁ | Nikol | 11 | 2:45,58 | 2023 |
KROBOVÁ | Hana | 04 | 2:46,57 | 2019 |
ŘÍHOVÁ | Adriana | 08 | 2:47,20 | 2023 |
50 m ZNAK muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | David | 02 | 0:25,91 | 2021 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:25,93 | 2021 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:27,09 | 2017 |
MOTTL | Tomáš | 88 | 0:27,50 | 2006 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 0:28,33 | 2013 |
ENDRŠT | Karel | 90 | 0:28,41 | 2006 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:28,41 | 2019 |
ZEMAN | Filip | 99 | 0:28,94 | 2016 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 0:29,11 | 2017 |
SLABOCH | Matěj | 01 | 0:29,31 | 2017 |
50 m ZNAK ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 0:31,62 | 2023 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 0:31,89 | 2006 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 0:32,27 | 2010 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 0:32,54 | 2015 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 0:33,10 | 2004 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 0:33,47 | 2019 |
ZAJACOVÁ | Jindřiška | 02 | 0:33,55 | 2017 |
MUŽÍKOVÁ | Anna | 03 | 0:33,86 | 2020 |
MÍKOVÁ | Barbora | 07 | 0:33,94 | 2019 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 0:34,10 | 2004 |
100 m ZNAK muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:54,47 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 0:55,90 | 2018 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:58,24 | 2017 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 00:59,25 | 2021 |
NEPEJCHAL | Lukáš | 86 | 0:59,85 | 2002 |
MOTTL | Tomáš | 88 | 1:00,14 | 2005 |
ENDRŠT | Karel | 90 | 1:00,50 | 2006 |
ZEMAN | Filip | 99 | 1:01,36 | 2016 |
BLÁHA | Michael | 97 | 1:01,70 | 2012 |
SLABOCH | Matěj | 01 | 1:02,49 | 2017 |
100 m ZNAK ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 1:07,01 | 2006 |
STÝBLOVÁ | Kateřina | 83 | 1:07,77 | 1999 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 1:08,30 | 2010 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 1:10,00 | 2016 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 1:10,04 | 2021 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 1:10,10 | 2001 |
MUŽÍKOVÁ | Anna | 01 | 1:11,41 | 2019 |
ŠMICOVÁ | Daniela | 83 | 1:11,06 | 2000 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 1:11,80 | 2006 |
ZAJACOVÁ | Jindřiška | 02 | 1:11,80 | 2016 |
200 m ZNAK muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 1:55,50 | 2017 |
LUDVÍK | David | 02 | 1:59,30 | 2018 |
MIKO | Dušan | 00 | 2:06,76 | 2016 |
NEPEJCHAL | Lukáš | 86 | 2:08,70 | 2003 |
ZEMAN | Filip | 99 | 2:10,18 | 2015 |
ENDRŠT | Karel | 90 | 2:10,63 | 2006 |
MOTTL | Tomáš | 88 | 2:10,96 | 2006 |
BLÁHA | Michael | 97 | 2:12,31 | 2012 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 2:15,08 | 2016 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 2:15,90 | 2018 |
200 m ZNAK ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 2:21,93 | 2006 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 2:25,78 | 2015 |
STÝBLOVÁ | Kateřina | 83 | 2:26,43 | 1999 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 2:28,30 | 2006 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 2:28,90 | 2010 |
ŠMICOVÁ | Daniela | 83 | 2:30,00 | 2000 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 2:33,20 | 2000 |
KROBOVÁ | Hana | 04 | 2:33,32 | 2018 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 2:33,60 | 2004 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 2:34,65 | 2019 |
50 m PRSA muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 0:29,56 | 2017 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:30,63 | 2022 |
PALATA | Štěpán | 05 | 0:30,68 | 2021 |
TRNKA | Tobiáš | 00 | 0:31,22 | 2016 |
UXA | Lukáš | 03 | 0:31,26 | 2021 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:31,26 | 2021 |
ONDERKA | Jozef | 97 | 0:31,82 | 2012 |
PLHAL | Dominik | 05 | 0:32,01 | 2023 |
SOUKUP | David | 95 | 0:32,16 | 2010 |
POŠMOURNÝ | MATĚJ | 90 | 0:32,29 | 2016 |
50 m PRSA ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 0:34,03 | 2011 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 0:34,70 | 2005 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 95 | 0:36,70 | 2009 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 0:37,42 | 2007 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 0:37,58 | 2023 |
WITTENBERGEROVÁ | Emma | 08 | 0:38,32 | 2023 |
JAVŮRKOVÁ | Pavlína | 92 | 0:38,35 | 2006 |
KRUMLOVÁ | Adéla | 08 | 0:38,57 | 2023 |
ŠAFRÁNKOVÁ | Johanka | 97 | 0:38,60 | 2011 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 0:39,10 | 2006 |
100 m PRSA muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 1:03,87 | 2017 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 1:06,36 | 2019 |
TRNKA | Tobiáš | 00 | 1:06,57 | 2016 |
ONDERKA | Jozef | 97 | 1:07,60 | 2012 |
UXA | Lukáš | 03 | 1:07,81 | 2021 |
PALATA | Štěpán | 05 | 1:08,05 | 2019 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 1:08,22 | 2013 |
VALEČKA | Jan | 05 | 1:09,33 | 2022 |
SOUKUP | David | 95 | 1:09,42 | 2010 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 1:09,44 | 2017 |
100 m PRSA ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 1:14,40 | 2006 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 1:15,30 | 2001 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 1:15,82 | 2011 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 95 | 1:17,40 | 2009 |
ŠOLCOVÁ | Kateřina | 80 | 1:18,10 | 1994 |
ARABADZI | Nikoletta | 85 | 1:19,70 | 2001 |
JAVŮRKOVÁ | Pavlína | 92 | 1:20,01 | 2005 |
KERLESOVÁ | Simona | 63 | 1:20,10 | 1977 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 1:20,38 | 2021 |
KELTNEROVÁ | Jiřina | 76 | 1:20,40 | 1996 |
200 m PRSA muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 2:16,27 | 2017 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 2:22,04 | 2019 |
ONDERKA | Jozef | 97 | 2:24,58 | 2012 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 2:24,98 | 2017 |
TRNKA | Tobiáš | 00 | 2:25,22 | 2016 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 2:25,47 | 2013 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 2:28,26 | 2016 |
PALATA | Štěpán | 05 | 2:32,49 | 2019 |
UXA | Lukáš | 03 | 2:32,56 | 2020 |
SOUKUP | David | 95 | 2:33,50 | 2010 |
200 m PRSA ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 2:37,58 | 2006 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 2:43,85 | 2000 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 95 | 2:45,43 | 2009 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 2:48,70 | 2006 |
ARABADZI | Nikoletta | 85 | 2:49,60 | 2001 |
ŠOLCOVÁ | Kateřina | 80 | 2:49,80 | 1994 |
JAVŮRKOVÁ | Pavlína | 92 | 2:51,40 | 2005 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 2:51,40 | 2005 |
KERLESOVÁ | Simona | 63 | 2:51,80 | 1977 |
KONCOVÁ | Jitka | 67 | 2:54,60 | 1984 |
50 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:22,46 | 2023 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 0:23,44 | 2013 |
PALATA | Štěpán | 05 | 0:24,10 | 2022 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:24,13 | 2021 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:24,83 | 2017 |
PLAHAL | Dominik | 05 | 0:24,86 | 2023 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:24,90 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 0:25,21 | 2018 |
SLAPNIČKA | Jiří | 85 | 0:25,40 | 2004 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 0:25,60 | 2016 |
50 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 0:27,40 | 2021 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 0:28,26 | 2006 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 0:28,55 | 2010 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 0:28,60 | 2006 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 0:28,61 | 2023 |
BOUBÍNOVÁ | Nikol | 11 | 0:28,78 | 2023 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 0:28,80 | 2005 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 0:29,35 | 2019 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 0:29,50 | 2005 |
MÍKOVÁ | Barbora | 07 | 0:29,52 | 2019 |
100 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:48,84 | 2023 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 0:51,69 | 2013 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:52,74 | 2018 |
PALATA | Štěpán | 05 | 0:53,33 | 2022 |
NOVÁK | Pavel | 00 | 0:54,02 | 2016 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:54,13 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 0:54,20 | 2018 |
PLHAL | Dominik | 05 | 0:54,24 | 2023 |
MIKO | Dušan | 00 | 0:54,70 | 2017 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 0:54,93 | 2013 |
100 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 00:59,72 | 2021 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 1:00,91 | 2005 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 1:01,19 | 2006 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 1:01,35 | 2023 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 1:01,70 | 2010 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 1:01,93 | 2006 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 1:02,48 | 2001 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 1:02,90 | 2016 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 1:02,90 | 2019 |
BOUBÍNOVÁ | Nikol | 11 | 1:03,07 | 2023 |
200 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 1:48,93 | 2023 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 1:50,00 | 2018 |
LUDVÍK | David | 02 | 1:53,97 | 2018 |
MIKO | Dušan | 00 | 1:56,31 | 2015 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 1:58,21 | 2013 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 1:58,25 | 2012 |
PLHAL | Dominik | 05 | 1:58,35 | 2023 |
BLÁHA | Michael | 97 | 1:58,53 | 2013 |
PALATA | Štěpán | 05 | 1:58,85 | 2021 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 1:59,16 | 2016 |
200 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 2:08,70 | 2005 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 2:09,33 | 2021 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 2:11,97 | 2006 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 2:12,82 | 2002 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 2:14,70 | 2006 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 2:14,73 | 2023 |
ŠMICOVÁ | Daniela | 83 | 2:16,30 | 2000 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 2:16,35 | 2016 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 2:16,40 | 2010 |
GRUBNEROVÁ | Radka | 90 | 2:18,15 | 2007 |
400 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 3:54,35 | 2019 |
LUDVÍK | David | 02 | 4:00,55 | 2018 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 4:01,15 | 2023 |
MIKO | Dušan | 00 | 4:02,70 | 2016 |
SLABOCH | Matěj | 01 | 4:09,96 | 2016 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 4:11,83 | 2013 |
BLÁHA | Michael | 97 | 4:12,40 | 2013 |
SYNEK | Matouš | 08 | 4:16,04 | 2023 |
VALEČKA | Jan | 05 | 4:16,36 | 2019 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 4:16,50 | 2017 |
400 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 4:36,70 | 2021 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 4:37,30 | 2006 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 4:37,70 | 2002 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 4:38,68 | 2016 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 4:41,80 | 2006 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 4:44,30 | 2006 |
KILINGEROVÁ | Bára | 96 | 4:46,56 | 2010 |
GRUBNEROVÁ | Radka | 90 | 4:47,41 | 2007 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 4:48,14 | 2023 |
ŠMÍDOVÁ | Martina | 65 | 4:49,20 | 1979 |
800 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 8:06,26 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 8:21,62 | 2018 |
MIKO | Dušan | 00 | 8:22,58 | 2016 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 8:38,15 | 2013 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 8:41,72 | 2022 |
SYNEK | Matouš | 08 | 8:42,89 | 2022 |
SLABOCH | Matěj | 01 | 8:46,40 | 2016 |
ZEMAN | Filip | 99 | 8:51,62 | 2016 |
BLÁHA | Micheal | 97 | 8:55,29 | 2012 |
NELIBA | Tadeáš | 03 | 9:01,14 | 2019 |
800 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 9:29,07 | 2015 |
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 9:30,88 | 2002 |
KILINGEROVÁ | Bára | 96 | 9:44,90 | 2010 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 9:45,60 | 2006 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 9:49,20 | 2004 |
GRUBNEROVÁ | Radka | 90 | 9:50,10 | 2007 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 9:50,50 | 2004 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 9:53,65 | 2023 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 9:55,45 | 2022 |
ŠOLCOVÁ | Kateřina | 80 | 9:58,70 | 1994 |
1500 m VOLNÝ ZPŮSOB muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 15:36,24 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 15:47,00 | 2019 |
MIKO | Dušan | 00 | 16:04,26 | 2016 |
SYNEK | Matouš | 08 | 16:32,78 | 2022 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 16:33,27 | 2013 |
SLABOCH | Matěj | 01 | 16:34,56 | 2016 |
ZEMAN | Filip | 99 | 16:47,34 | 2016 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 16:51,85 | 2019 |
BLÁHA | Michael | 97 | 16:56,70 | 2013 |
ČERVENKA | Lukáš | 95 | 17:02,87 | 2009 |
1500 m VOLNÝ ZPŮSOB ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 18:32,07 | 2016 |
KILINGEROVÁ | Bára | 96 | 18:58,49 | 2011 |
ZÍTKOVÁ | Barbora | 08 | 19:17,21 | 2022 |
GRUBNEROVÁ | Radka | 90 | 19:17,67 | 2008 |
MUŽÍKOVÁ | Anna | 03 | 19:59,48 | 2019 |
ŘÍHOVÁ | Adriana | 08 | 20:24,84 | 2022 |
NOVÁKOVÁ | Tereza | 98 | 20:25,50 | 2013 |
PAVLISOVÁ | Veronika | 04 | 20:32,50 | 2019 |
KROBOVÁ | Hana | 04 | 21:16,12 | 2019 |
ZAJACOVÁ | Jindřiška | 02 | 21:17,20 | 2017 |
100 m POLOHOVÝ ZÁVOD muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
MÍKA | Tomáš | 03 | 0:56,11 | 2023 |
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 0:58,51 | 2018 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 0:58,96 | 2016 |
VALEČKA | Jan | 05 | 0:59,72 | 2021 |
PALATA | Štěpán | 05 | 1:00,35 | 2022 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 1:00,55 | 2013 |
LUDVÍK | David | 02 | 1:00,55 | 2020 |
ŠTULÍK | Marek | 97 | 1:00,62 | 2013 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 1:00,69 | 2016 |
MIKO | Dušan | 00 | 1:02,46 | 2017 |
100 m POLOHOVÝ ZÁVOD ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 1:06,72 | 2011 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 1:08,61 | 2005 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 1:09,03 | 2023 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 1:10,00 | 2004 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 1:10,69 | 2004 |
KONÍČKOVÁ | Sofie | 11 | 1:11,78 | 2023 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 94 | 1:13,23 | 2009 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 1:13,68 | 2005 |
SÝKOROVÁ | Klára | 01 | 1:14,30 | 2015 |
NOVÁKOVÁ | Tereza | 98 | 1:14,60 | 2012 |
200 m POLOHOVÝ ZÁVOD muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 2:03,39 | 2021 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 2:05,32 | 2021 |
LUDVÍK | David | 02 | 2:07,33 | 2018 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 2:08,25 | 2016 |
NEPEJCHAL | Lukáš | 86 | 2:11,38 | 2003 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 2:11,72 | 2013 |
VALEČKA | Jan | 05 | 2:11,79 | 2022 |
MIKO | Dušan | 00 | 2:13,12 | 2015 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 2:14,66 | 2016 |
PALATA | Štěpán | 05 | 2:15,37 | 2019 |
200 m POLOHOVÝ ZÁVOD ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 2:24,25 | 2002 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 2:25,51 | 2005 |
HOLANOVÁ | Kristýna | 96 | 2:25,89 | 2010 |
KŘÍŽOVÁ | Zuzana | 07 | 2:29,15 | 2021 |
RENDLOVÁ | Lenka | 89 | 2:32,96 | 2004 |
KREMSEROVÁ | Andrea | 89 | 2:33,00 | 2006 |
ŠOLCOVÁ | Kateřina | 80 | 2:33,40 | 1994 |
ARABADZI | Nikoletta | 85 | 2:34,00 | 2001 |
NADEMLEJNSKÁ | Veronika | 91 | 2:34,70 | 2004 |
ČERVENKOVÁ | Nikola | 94 | 2:35,12 | 2009 |
400 m POLOHOVÝ ZÁVOD muži
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
LUDVÍK | Tomáš | 99 | 4:17,37 | 2018 |
LUDVÍK | David | 02 | 4:28,94 | 2018 |
DŘEVÍNEK | Martin | 99 | 4:32,53 | 2017 |
MIKO | Dušan | 00 | 4:36,79 | 2016 |
VALEČKA | Jan | 05 | 4:38,42 | 2021 |
ZAHRADNÍK | Štěpán | 97 | 4:39,67 | 2013 |
MÍKA | Tomáš | 03 | 4:43,72 | 2019 |
NEPEJCHAL | Lukáš | 86 | 4:43,85 | 2002 |
POŠMOURNÝ | Matěj | 98 | 4:47,78 | 2016 |
SYNEK | Matouš | 08 | 4:49,69 | 2022 |
400 m POLOHOVÝ ZÁVOD ženy
poslední aktualizace 31. 12. 2023příjmení | jméno | roč. | čas | rok |
---|---|---|---|---|
ODLASOVÁ | Gabriela | 86 | 5:05,23 | 2002 |
POLEDNÍKOVÁ | Marie | 88 | 5:11,92 | 2005 |
