Rozvrh tréninků
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 skupiny A dorost
Trenér: Ing. Tomáš LudvíkSportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 18,00 - 19,00 TL | 16,00- 18,00 TL | |
| Úterý | 6,00 - 7,30 TL | 16,30- 17,00 TL | 17,00 - 19,00 TL |
| Středa | 6,00 - 7,30 TL | 16 - 16,30 TL | 16,30 - 18,00 TL |
| Čtvrtek | 16,00- 18,00 TL | ||
| Pátek | 6,00 - 7,30 TL | 16,00 - 18,00 TL | |
| Sobota | dle rozhodnutí trenéra | ||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 skupiny B starší žactvo
Trenérka : Mgr.Aneta Pokorná , OD 20.10.vč. BUDE TRÉNINK DLE CELOROČNÍHO ROZVRHU ( TĚLOCVIČNA A BAZÉN V OBCHODNÍ AKADEMII BUDOU OTEVŘENÉ ).Sportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17 - 18 tělocvična TL | 15,30 - 17 bazén TL | |
| Úterý | 6,30 - 7,30 TL | 16 - 17,30 bazén TL | |
| Středa | 15 - 16,30 bazén TL | ||
| Čtvrtek | 17 - 18 tělocvična OA | 18 - 19 bazén OA | |
| Pátek | 6,30 - 7,30 TL | 14,30 - 16 bazén TL | |
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 - skupiny C žactvo
Trenérka: Šárka Hromasová , OD 20.10. VČ. BUDE TRÉNINK DLE CELOROČNÍHO ROZVRHU (tělocvična a bazén v OA budou již otevřené).Sportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17-17,45 tělocvična OA | 17,45 - 19 bazén OA | |
| Úterý | 17 - 18,30 bazén TL | ||
| Středa | 6 - 7,30 bazén TL | 16,30 - 18 bazén TL | |
| Čtvrtek | 17-18 tělocvična OA | 18 - 19 bazén OA | |
| Pátek | 16,30 - 18 bazén TL | ||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 - skupiny D žactvo
Trenérka : Šárka HromasováSportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 16 - 17 tělocvična TL | 15 - 16 bazén TL | |
| Úterý | 16 - 17 bazén TL | ||
| Středa | 15 - 16,30 bazén TL | ||
| Čtvrtek | |||
| Pátek | 15,30 - 16,30 bazén TL | ||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh skupiny na š.r. 2025/26 PŘÍPRAVKA žactvo
trenér : Ing.Tomáš LudvíkSportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 14,30 - 15,30 TL | ||
| Úterý | 15 - 16 TL | ||
| Středa | |||
| Čtvrtek | 15 - 16 TL | ||
| Pátek | 14,30 - 15,30 TL | ||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 skupiny DELFÍNI ml. žactvo
trenérka : Mgr. Anet PokornáSportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 14,30 - 15,30 bazén TL | ||
| Úterý | 15-16 bazén TL | ||
| Středa | |||
| Čtvrtek | 15 - 16 bazén TL | ||
| Pátek | |||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 skupiny ŠTIKY ml. žactvo
trenérka : Simona Pokorná , OD 20.10. vč. BUDE TRÉNINK DLE CELOROČNÍHO ROZVRHU ( bazén v OA bude již otevřený).Sportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17 - 17,45 bazén TL | ||
| Úterý | |||
| Středa | 17,45- 18,30 bazén OA | ||
| Čtvrtek | 17 - 17,45 bazén TL | ||
| Pátek | |||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 KAPŘI ml.žactvo
trenérka : MUDr.Bára Kilingerová , OD 20.10. vč. BUDOU TRÉNINKY DLE CELOROČNÍHO ROZVRHU ( bazén v OA bude již otevřený).Sportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17,45 -18,30 bazén OA | ||
| Úterý | |||
| Středa | |||
| Čtvrtek | 16 - 16,45 bazén TL | ||
| Pátek | |||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Rozvrh tréninků na š.r. 2025/26 skupina ŽELVY nejml.žactvo
trenérka : MUDr . Bára Kilingerová , OD 20.10. vč.BUDOU TRÉNINKY DLE CELOROČNÍHO ROZVRHU ( bazén v OA bude již otevřený) .Sportovci zařazení do této skupiny.
| ranní trénink | kondiční trénink | odpolední trénink | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17 - 17,45 bazén OA | ||
| Úterý | |||
| Středa | 17- 17,45 bazén OA | ||
| Čtvrtek | |||
| Pátek | |||
| Sobota | |||
| Neděle | |||
Oddíl plavání TJ Lokomotiva Beroun © 2008 | Developed by Kinet